地區(qū) | 產品名稱 | 灰份 | 揮發(fā)份 | 硫份 | 粘結指數(shù) | 發(fā)熱量 | 價格 | 交付方式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黑龍江省 | 1/3焦煤 | 9 - 10 | 27 - 33 | 0.30 - 0.40 | 80 - 100 | - | 630 - 710 | 出廠價 |
黑龍江省 | 1/3焦煤 | 9.5 | 31 - 33 | 0.30 - 0.40 | 80 | - | 570 - 580 | 出廠價 |
黑龍江省 | 1/3焦煤 | 10 | 31 - 33 | 0.30 - 0.40 | 80 | - | 550 - 560 | 出廠價 |
黑龍江省 | 1/3焦煤 | 10.5 | 31 - 33 | 0.30 - 0.40 | 80 | - | 540 - 550 | 出廠價 |
黑龍江省 | 肥精煤 | 9.51 - 10 | 28.5 | 0.20 - 0.30 | 90 - 100 | - | 730 - 740 | 出廠價 |
黑龍江省 | 主焦煤 | 9.51 - 10 | 21.5 - 26.5 | 0.30 - 0.40 | 65 - 70 | - | 750 - 760 | 出廠價 |
雞西市 | 1/3焦精煤 | 9 | 28 - 37 | 0.60 | 65 - 80 | - | 640 - 660 | 車板價 |
雞西市 | 肥精煤 | 10 | 29 - 30 | 0.60 | 85 - 95 | - | 710 - 730 | 車板價 |
雞西市 | 焦精煤 | 10 | 26.6 | 0.50 | 70 - 80 | - | 680 - 700 | 車板價 |
鶴崗市 | 1/3焦精煤 | 7 | 28 - 37 | 0.60 | 79 | - | 640 - 660 | 車板價 |
鶴崗市 | 動力煤 | 26 - 32 | 28 - 42 | 0.60 | - | 5000 | 400 - 420 | 車板價 |
鶴崗市 | 氣煤 | 18 - 28 | 37.6 | 0.60 | 51 | - | 490 - 510 | 坑口價 |
雙鴨山市 | 1/3焦精煤 | 9 | 28 - 37 | 0.30 | 70 | - | 660 - 680 | 車板價 |
雙鴨山市 | 長焰煤 | 26 - 32 | 37 - 42 | 0.30 | - | 5500 | 410 - 430 | 坑口價 |
雙鴨山市 | 氣精煤 | 8 | 37 - 42 | 0.30 | 69 | - | 640 - 660 | 車板價 |
七臺河市 | 1/3焦精煤 | 7 | 30.6 | 0.30 | 80 - 90 | - | 660 - 680 | 車板價 |
七臺河市 | 肥精煤 | 10 | 30 | 0.30 | 90 - 100 | - | 750 - 770 | 車板價 |
七臺河市 | 焦精煤 | 10 | 22 - 24 | 0.30 | 65 - 75 | - | 670 - 690 | 車板價 |
地區(qū) | 產品名稱 | 灰份 | 揮發(fā)份 | 硫份 | 粘結指數(shù) | 發(fā)熱量 | 價格 | 交付方式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通化市 | 動力煤 | 28 | 42 | 0.70 - 0.80 | - | 4000 | 320 - 340 | 車板價 |
通化市 | 焦精煤 | 8.5 - 10.5 | 24 | 0.20 - 0.30 | 75 - 80 | - | 680 - 690 | 車板價 |
地區(qū) | 產品名稱 | 灰份 | 揮發(fā)份 | 硫份 | 粘結指數(shù) | 發(fā)熱量 | 價格 | 交付方式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
撫順市 | 氣煤 | 6 | 40 - 45 | 0.50 | 67 | - | 620 - 640 | 車板價 |
本溪市 | 噴吹煤 | 11 | 10 | 0.80 | - | 7000 | 680 - 700 | 車板價 |
丹東市 | 煙煤 | 16 | 39 | 0.90 - 1.00 | - | 4000 | 340 - 360 | 平倉價 |
阜新市 | 洗混中塊 | 15 - 21 | 37 | 0.80 | - | 5000 - 5500 | 470 - 490 | 出廠價 |
阜新市 | 洗末煤 | 33 | 37 | 0.50 | - | 4000 | 300 - 320 | 出廠價 |
地區(qū) | 產品名稱 | 灰份 | 揮發(fā)份 | 硫份 | 粘結指數(shù) | 發(fā)熱量 | 價格 | 交付方式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
包頭市 | 38塊煤 | 12 | 37 | 0.50 | - | 6200 | 410 - 430 | 出廠價 |
包頭市 | 動力煤 | 20 | 30 | 0.20 | - | 5000 | 330 - 350 | 車板價 |
包頭市 | 焦精煤 | 10 | 24 | 1.00 | 85 | - | 560 - 580 | 出廠價 |
包頭市 | 精煤末煤 | 10 | 30 | 0.50 | - | 6500 | 430 - 450 | 出廠價 |
包頭市 | 煙煤 | 16 | 30 - 35 | 0.40 - 0.50 | - | 5600 | 390 - 410 | 車板價 |
烏海市 | 1/3焦精煤 | 11 | 30 | 1.10 | 83 | - | 500 - 600 | 出廠價 |
烏海市 | 動力煤 | 18 | 30 - 35 | 1.00 - 1.10 | - | 5500 | 340 - 360 | 車板價 |
烏海市 | 肥精煤 | 10 | 29.4 | 2.00 | 96 | - | 460 - 480 | 出廠價 |
烏海市 | 肥精煤 | 10 | 32 | 1.80 | 94 - 99 | - | 480 - 500 | 出廠價 |
赤峰市 | 煙煤 | 23 - 25 | 42 | 0.70 | - | 4000 | 200 - 210 | 出廠價 |
霍林郭勒市 | 褐煤 | 25 | 41 - 46 | 0.40 - 0.50 | - | 3500 | 160 - 170 | 坑口價 |
鄂爾多斯市 | 電煤 | 10 - 15 | 35 | 0.50 | - | 5500 | 300 - 320 | 坑口價 |
鄂爾多斯市 | 動力塊煤 | 3 - 5 | 31 | 0.30 - 0.40 | - | 6000 | 340 - 360 | 坑口價 |
鄂爾多斯市 | 混煤 | 11 | 29 | 1.30 | - | 4500 | 190 - 210 | 坑口價 |
鄂爾多斯市 | 混煤 | 15 | 26 | 1.20 | - | 4000 | 180 - 200 | 坑口價 |
東勝區(qū) | 大塊精煤 | 10 | 33 - 36.5 | 0.50 - 0.80 | - | 5500 | 340 - 360 | 車板價 |
東勝區(qū) | 動力煤 | 10 | 28 | 2.00 | - | 4300 | 155 - 165 | 坑口價 |
東勝區(qū) | 動力煤 | 10 | 36 | 1.20 | - | 4500 | 145 - 155 | 坑口價 |
東勝區(qū) | 動力煤 | 10.62 | 24.07 | 1.50 | - | 4200 | 110 - 120 | 坑口價 |
東勝區(qū) | 動力煤 | 14 | 34 | 1.14 | - | 4400 | 135 - 145 | 坑口價 |
東勝區(qū) | 原煤 | 20 | 33 - 36 | 0.50 - 0.80 | - | 5200 | 290 - 310 | 坑口價 |
達拉特旗 | 動力煤 | 10 | 26 | 1.20 | - | 4300 | 150 - 160 | 坑口價 |
達拉特旗 | 動力煤 | 10 | 28 | 0.60 | - | 4300 | 157 - 167 | 坑口價 |
達拉特旗 | 動力煤 | 11 | 30 | 1.20 | - | 4500 | 115 - 125 | 坑口價 |
準格爾旗 | 動力煤 | 4.21 | 25.07 | 0.42 | - | 4800 | 195 - 205 | 坑口價 |
準格爾旗 | 動力煤 | 6 | 32 | 0.30 | - | 5500 | 285 - 295 | 坑口價 |
準格爾旗 | 動力煤 | 6.65 | 35.66 | 0.30 | - | 5500 | 260 - 270 | 坑口價 |
準格爾旗 | 動力煤 | 9 | 34 | 0.40 | - | 5500 | 270 - 280 | 坑口價 |
準格爾旗 | 動力煤 | 9 | 35 | 0.30 | - | 5500 | 260 - 270 | 坑口價 |
準格爾旗 | 動力煤 | 9 | 37 | 0.36 | - | 5000 | 240 - 250 | 坑口價 |
準格爾旗 | 動力煤 | 9.41 | 36.62 | 0.93 | - | 5000 | 170 - 180 | 坑口價 |
準格爾旗 | 動力煤 | 13 | 30 | 0.80 | - | 4300 | 181 - 191 | 坑口價 |
準格爾旗 | 動力煤 | 14.62 | 38.61 | 0.81 | - | 4300 | 181 - 191 | 坑口價 |
準格爾旗 | 動力煤 | 18 | 32 | 0.60 | - | 4500 | 235 - 245 | 坑口價 |
準格爾旗 | 動力煤 | 19.27 | 30.16 | 1.10 | - | 4800 | 200 - 210 | 坑口價 |
準格爾旗 | 動力煤 | 19.27 | 30.16 | 1.10 | - | 5000 | 230 - 240 | 坑口價 |
準格爾旗 | 動力煤 | 25.76 | 28.41 | 0.74 | - | 4500 | 175 - 185 | 坑口價 |
伊金霍洛旗 | 動力煤 | 4.61 | 28.57 | 0.54 | - | 5400 | 265 - 275 | 坑口價 |
伊金霍洛旗 | 動力煤 | 5 | 34 | 0.30 | - | 5100 | 227 - 237 | 坑口價 |
伊金霍洛旗 | 動力煤 | 6.42 | 35 | 0.29 | - | 5600 | 285 - 295 | 坑口價 |
伊金霍洛旗 | 動力煤 | 6.95 | 33.49 | 0.71 | - | 4800 | 187 - 197 | 坑口價 |
伊金霍洛旗 | 動力煤 | 8.5 | 30.7 | 0.20 | - | 5000 | 245 - 255 | 坑口價 |
伊金霍洛旗 | 動力煤 | 9.14 | 33.47 | 0.37 | - | 5300 | 265 - 275 | 坑口價 |
伊金霍洛旗 | 動力煤 | 9.86 | 32.44 | 0.44 | - | 5400 | 275 - 285 | 坑口價 |
伊金霍洛旗 | 動力煤 | 10 | 33 | 0.27 | - | 5400 | 265 - 275 | 坑口價 |
伊金霍洛旗 | 動力煤 | 10.34 | 35.43 | 0.48 | - | 5300 | 265 - 275 | 坑口價 |
伊金霍洛旗 | 動力煤 | 10.8 | 25.24 | 0.36 | - | 4800 | 130 - 140 | 坑口價 |
伊金霍洛旗 | 動力煤 | 12 | 27 | 0.50 | - | 5500 | 255 - 265 | 坑口價 |
伊金霍洛旗 | 動力煤 | 12 | 35 | 0.58 | - | 4600 | 180 - 190 | 坑口價 |
海拉爾區(qū) | 長焰煤 | 10 | 35 - 40 | 0.60 | - | 5500 | 280 - 300 | 坑口價 |
海拉爾區(qū) | 褐煤 | 12 | 35 - 40 | 0.60 | - | 3500 - 3700 | 160 - 170 | 坑口價 |
海拉爾區(qū) | 褐煤 | 17 | 46 | 0.60 | - | 4200 - 4400 | 190 - 200 | 坑口價 |
黑龍江省煤炭交易中心于統(tǒng)計2016年9月煤炭領域重要生產資料市場價格變動情況,2016年9月,據(jù)對24個?。▍^(qū)、市)煤炭領域重要生產資料市場價格的監(jiān)測顯示,與8月上旬相比,煤炭產品價格有所上漲,褐煤價格有所持平。
產品 |
價格 |
上升價格 |
增幅 |
無煙煤 |
809.2元/噸 |
與上期持平 |
與上期持平 |
普通混煤(4500大卡) |
422.0元/噸 |
26.3元/噸 |
6.6% |
大混煤(5000大卡) |
479.0元/噸 |
23.3元/噸 |
5.1% |
焦煤(1/3焦煤) |
776.0元/噸 |
48.9元/噸 |
6.7% |
二級冶金焦 |
1256.7元/噸 |
42.3元 |
3.5% |
以上數(shù)據(jù)由黑煤交易整理發(fā)布,數(shù)據(jù)信息僅供參考 |
據(jù)黑龍江省煤炭交易中心資深業(yè)務員深入了解,中國最大的焦煤生產企業(yè)——山西焦煤集團有限責任公司(山西焦煤)于9月29日發(fā)布了十月份的營銷政策方案,其中煉焦煤價格上調的幅度為100元-170元/噸,將于10月1日開始執(zhí)行。山西汾渭能源開發(fā)咨詢有限公司價格組經理曾浩在接采訪時稱,今年以來,煤礦因嚴格執(zhí)行276工作日生產制度,限產后國內動力煤主產地區(qū)產量只減不增。近兩個月鋼鐵行業(yè)煤炭供應緊張,有的鋼鐵企業(yè)個別煉焦配煤的煤種庫存幾乎斷供。外加冬儲將至,鋼廠煤炭庫存普遍偏低。
在上述種種因素的影響下,焦煤價格一路走高。今年年初主煉焦煤的價格在每噸700元,大概從今年7月份,煉焦煤價格開始大幅上漲。如今,到唐山港的主煉焦煤價格已漲至每噸為1100元左右。其實山西焦煤價格每個月調整一次,此次只是跟著市場在漲價,而并非是領漲。9月份山西焦煤因未能看好市場行情,其在9月份焦煤價格于8月份是持平的。所以,此次10月份的焦煤調價只是跟隨市場的一個正常反應,漲價幅度并不算很高。
曾浩稱,作為煉鋼原材料的焦煤的價格持續(xù)上漲給鋼企帶來了不小的壓力。上半年盈利不錯的鋼企已淪為微利,甚至出現(xiàn)虧損。因為焦煤的價格每上漲100元,相對應鋼鐵的生產成本將至少會增加30元。此外,國家尚未出臺有關焦煤增產的相關政策。此前,為穩(wěn)定煤炭供應,抑制煤價上漲過快,國家發(fā)改委出臺了相關政策在年度產量不突破此前276個工作日核定產能的前提下,波動性地釋放先進產能。而此舉只是針對動力煤,并不涉及焦煤。
為盡快改善當前部分用煤企業(yè)存煤偏低的狀況,滿足冬儲煤的實際需要,有效保障冬季供暖、供氣和發(fā)電生產用煤,國家發(fā)展改革委、國家能源局、國家煤礦安監(jiān)局聯(lián)合要求,在遵循市場經濟規(guī)律和發(fā)揮企業(yè)市場主體作用的前提下,適當增加安全高效先進產能釋放。