歡迎來到黑龍江省煤炭運銷有限責任公司信息買煤賣煤信息平臺 請登陸 | 免費注冊
          企業(yè)信息展示當前位置:首頁 > 企業(yè)信息展示

          黑龍江省地方煤礦名錄

          更新時間:2018-09-04 09:59:16點擊次數(shù):1837次

          全省序號 地方序號 安全生產(chǎn)許可證編號 企業(yè)名 安全生產(chǎn)許可證有效期
          雞西市62個
          雞西 1 1 黑MK安許證字[2017]1365 雞東縣永輝煤礦 2020年12月28日
          雞西 2 2 黑MK安許證字[2005]1119Y3C 雞西市寶豐煤礦 2020年11月23日
          雞西 3 3 黑MK安許證字[2017]0122 雞西礦業(yè)集團有限責任公司城子河煤礦九采區(qū)七井 2020年9月27日
          雞西 4 4 黑MK安許證字[2004]1007C2Y2B3 雞東縣寶泉煤炭有限責任公司寶興煤礦 2020年9月24日
          雞西 5 5 黑MK安許證字[2017]1182 雞東縣鴻翔煤礦 2020年9月4日
          雞西 6 6 黑MK安許證字[2017]1068 雞西煤業(yè)大恒山多種經(jīng)營公司慶龍煤礦 2020年9月4日
          雞西 7 7 黑MK安許證字[2017]1255B 雞西市建業(yè)管理服務有限公司萬興源煤礦 2020年8月29日
          雞西 8 8 黑MK安許證字[2017]1019 雞西煤業(yè)紅陸煤炭有限責任公司 2020年8月10日
          雞西 9 9 黑MK安許證字[2017]0117 雞西市三發(fā)煤礦 2020年8月9日
          雞西 10 10 黑MK安許證字[2006]1333B5Y2C 黑龍江天源煤炭股份有限公司雞西益興煤礦 2020年7月12日
          雞西 11 11 黑MK安許證字[2017]1082 黑龍江省雞東三八煤礦二井 2020年7月24日
          雞西 12 12 黑MK安許證字[2004]1038B3Y2C 雞東縣興佳煤業(yè)有限公司 2020年4月27日
          雞西 13 13 黑MK安許證字[2005]1089Y3CB 雞東縣平陽煤礦 2020年4月27日
          雞西 14 14 黑MK安許證字[2005]1094Y3C2B 黑龍江天源煤炭股份有限公司雞西盛華煤礦 2020年3月15日
          雞西 15 15 黑MK安許證字[2012]1472B2C 黑龍江天源煤炭股份有限公司雞西安盛煤礦 2020年2月22日
          雞西 16 16 黑MK安許證字[2005]1142CB 雞西煤業(yè)森焱煤礦 2020年1月20日
          雞西 17 17 黑MK安許證字[2006]1284Y4BC 雞西市城子河區(qū)三鑫源煤礦 2019年12月21日
          雞西 18 18 黑MK安許證字[2004]1003CBY2 黑龍江天源煤炭股份有限公司雞西民興煤礦 2019年11月27日
          雞西 19 19 黑MK安許證字[2004]1018YCB 雞西市梨樹廣源煤炭有限公司 2019年10月27日
          雞西 20 20 黑MK安許證字[2011]1466C 雞西市于連軍煤礦 2019年10月7日
          雞西 21 21 黑MK安許證字[2004]1056BC3 雞西市恒山廣鑫煤礦 2019年9月12日
          雞西 22 22 黑MK安許證字[2006]1249YC2B 雞西市百佳煤礦 2019年9月5日
          雞西 23 23 黑MK安許證字[2005]1193Y2B2C2 雞西煤業(yè)佳霖煤礦 2019年9月5日
          雞西 24 24 黑MK安許證字[2004]1002Y3BC2 雞西市龍慶礦業(yè)有限責任公司 2019年8月18日
          雞西 25 25 黑MK安許證字[2006]1410Y2C 雞西市向陽煤炭有限責任公司 2019年7月31日
          雞西 26 26 黑MK安許證字[2006]1254B2Y3 雞西煤業(yè)寶來煤礦 2019年6月30日
          雞西 27 27 黑MK安許證字[2006]1394Y2B2 雞西市龍鼎鑫煤礦 2019年6月28日
          雞西 28 28 黑MK安許證字[2005]1183YB2 雞西煤業(yè)大恒山多種經(jīng)營公司恒安煤礦 2019年6月6日
          雞西 29 29 黑MK安許證字[2004]1022Y2CB 黑龍江省銀東煤礦 2019年5月30日
          雞西 30 30 黑MK安許證字[2005]1107YCB 雞西市國林煤礦 2019年5月5日
          雞西 31 31 黑MK安許證字[2006]1384Y2B4C 雞西市福林源煤礦 2019年5月5日
          雞西 32 32 黑MK安許證字[2005]1113BY2C 雞西市宏利煤炭有限責任公司煤礦 2019年5月5日
          雞西 33 33 黑MK安許證字[2006]1425YBC 雞東縣哈達先鋒煤炭有限責任公司順發(fā)煤礦 2019年5月5日
          雞西 34 34 黑MK安許證字[2013]1474YB3 黑龍江豐源礦業(yè)有限公司大通溝煤礦 2019年4月7日
          雞西 35 35 黑MK安許證字[2005]1039B3C2Y 黑龍江天源煤炭股份有限公司雞西旺源煤礦 2019年3月3日
          雞西 36 36 黑MK安許證字[2006]1292Y4B2 雞西市辛得來煤礦 2019年2月3日
          雞西 37 37 黑MK安許證字[2010]1459Y2B2 雞東縣華勝煤炭有限公司慶陽煤礦 2019年1月25日
          雞西 38 38 黑MK安許證字[2005]1125B4Y3 雞西煤業(yè)龍起煤礦 2018年12月27日
          雞西 39 39 黑MK安許證字[2005]1081Y3B7C 黑龍江天源煤炭股份有限公司雞西興華煤礦 2018年12月27日
          雞西 40 40 黑MK安許證字[2006]1376Y3B2 雞東縣宏海煤礦 2018年12月27日
          雞西 41 41 黑MK安許證字[2010]1458Y2B 雞東縣宏業(yè)煤礦 2018年12月27日
          雞西 42 42 黑MK安許證字[2006]1256Y4B2 雞西市宏旭豐煤礦 2018年12月7日
          雞西 43 43 黑MK安許證字[2004]1059B2CY 雞西市滴道區(qū)榮新煤礦 2018年11月19日
          雞西 44 44 黑MK安許證字[2009]1455BY2 雞西市東源煤炭經(jīng)銷有限責任公司企源煤礦 2018年10月25日
          雞西 45 45 黑MK安許證字[2006]1431Y4B2C 雞東縣隆達煤礦 2018年9月5日
          雞西 46 46 黑MK安許證字[2005]1218B3Y3 雞東縣廣源煤礦 2018年7月27日
          雞西 47 47 黑MK安許證字[2015]1141 雞西市滴道煤炭公司金勝煤礦 2018年7月8日
          雞西 48 48 黑MK安許證字[2006]1423B2Y3 雞東縣安詳煤礦 2018年7月8日
          雞西 49 49 黑MK安許證字[2006]1342Y4B 雞東寶泉無煙煤炭有限責任公司寶發(fā)煤礦 2018年7月8日
          雞西 50 50 黑MK安許證字[2006]1277Y5B 雞西市創(chuàng)新煤礦 2018年7月8日
          雞西 51 51 黑MK安許證字[2006]1373Y4B2 雞東寶泉無煙煤炭有限責任公司寶運煤礦 2018年7月8日
          雞西 52 52 黑MK安許證字[2006]0131Y4B 雞西市富陽煤礦 2018年6月11日
          雞西 53 53 黑MK安許證字[2006]1327Y3B 黑龍江東隆化工有限公司興安煤礦 2018年6月9日
          雞西 54 54 黑MK安許證字[2009]1453B3Y2 雞西市坤源煤業(yè)有限公司坤源煤礦 2018年5月27日
          雞西 55 55 黑MK安許證字[2012]1473Y 密山市環(huán)城煤礦 2018年5月27日
          雞西 56 56 黑MK安許證字[2006]1405B3Y2C 雞西市平安義和煤礦 2018年5月26日
          雞西 57 57 黑MK安許證字[2004]1025B3Y3 雞東縣華盛煤炭有限公司潤華煤礦 2018年5月21日
          雞西 58 58 黑MK安許證字[2005]1190Y4 雞東縣海寧煤礦 2018年4月26日
          雞西 59 59 黑MK安許證字[2006]1318B2Y4 雞西市鑫庫煤炭倉儲有限公司宏達煤礦梨樹井 2018年3月1日
          雞西 60 60 黑MK安許證字[2005]1185Y2BC 黑龍江省密山煤礦一井二斜 2018年3月1日
          雞西 61 61 黑MK安許證字[2006]1232Y3 密山市戰(zhàn)旗金沙煤礦 2018年2月2日
          雞西 62 62 黑MK安許證字[2012]1469YB 密山市太平煤業(yè)有限公司 2018年2月2日
          2.鶴崗市42個
          鶴崗市 63 1 黑MK安許證字[2017]2099 鶴崗市森福煤礦 2020年12月28日
          鶴崗市 64 2 黑MK安許證字[2017]2061 鶴崗市神鶴礦業(yè)有限責任公司煤礦 2020年12月18日
          鶴崗市 65 3 黑MK安許證字[2017]2002 鶴崗市紅旗二煤礦 2020年12月18日
          鶴崗市 66 4 黑MK安許證字[2017]2065 鶴崗市興星煤礦 2020年12月10日
          鶴崗市 67 5 黑MK安許證字[2017]2054 鶴崗市誠大煤礦 2020年11月23日
          鶴崗市 68 6 黑MK安許證字[2017]2033 鶴崗市興勝煤礦 2020年9月11日
          鶴崗市 69 7 黑MK安許證字[2017]2039 鶴崗市豐源煤礦有限責任公司 2020年8月13日
          鶴崗市 70 8 黑MK安許證字[2005]2094B3Y6 鶴崗城邦礦業(yè)有限公司 2020年7月12日
          鶴崗市 71 9 黑MK安許證字[2004]2053Y5B2 鶴崗市嶺東煤礦 2020年6月16日
          鶴崗市 72 10 黑MK安許證字[2004]2025Y4BC 鶴崗市興達煤礦 2020年5月24日
          鶴崗市 73 11 黑MK安許證字[2005]2088B3YC2 鶴崗市德成煤礦 2020年5月24日
          鶴崗市 74 12 黑MK安許證字[2017]2074 鶴崗市峻源煤礦 2020年5月4日
          鶴崗市 75 13 黑MK安許證字[2004]2021Y6 鶴崗市蔬園一煤礦 2020年5月3日
          鶴崗市 76 14 黑MK安許證字[2005]2089B2C2Y 鶴崗市隆源經(jīng)貿(mào)有限責任公司煤礦 2020年2月21日
          鶴崗市 77 15 黑MK安許證字[2004]2001Y3C2B 鶴崗市紅旗煤礦 2020年1月21日
          鶴崗市 78 16 黑MK安許證字[2004]2022Y2C2B 鶴崗市紅旗三煤礦 2020年1月21日
          鶴崗市 79 17 黑MK安許證字[2007]2063CY2B 鶴崗市東興三煤礦 2019年12月21日
          鶴崗市 80 18 黑MK安許證字[2004]2038B3Y3C 鶴崗市交通煤礦 2019年12月14日
          鶴崗市 81 19 黑MK安許證字[2004]2052Y5 鶴崗市鴻檢煤礦 2019年12月12日
          鶴崗市 82 20 黑MK安許證字[2005]2106Y3B2 鶴崗市光大煤礦有限公司 2019年12月4日
          鶴崗市 83 21 黑MK安許證字[2004]2028Y4CB2 鶴崗市東興二煤礦 2019年11月29日
          鶴崗市 84 22 黑MK安許證字[2004]2004B2YC 鶴崗市興田煤礦有限公司 2019年11月22日
          鶴崗市 85 23 黑MK安許證字[2004]2012C2B3Y2 鶴崗金皓礦業(yè)有限公司 2019年11月20日
          鶴崗市 86 24 黑MK安許證字[2004]2020B4Y2C 鶴崗弘達礦業(yè)有限公司 2019年11月20日
          鶴崗市 87 25 黑MK安許證字[2004]2044B3Y2C 鶴崗巨達礦業(yè)有限公司 2019年11月20日
          鶴崗市 88 26 黑MK安許證字[2005]2109Y5B2 鶴崗中潤礦業(yè)有限公司 2019年9月6日
          鶴崗市 89 27 黑MK安許證字[2016]2011 鶴崗明月物資有限責任公司供興煤礦二井 2019年8月7日
          鶴崗市 90 28 黑MK安許證字[2004]2031BYC 鶴崗市宏利二煤礦 2019年7月12日
          鶴崗市 91 29 黑MK安許證字[2004]2056BY3 鶴崗市興國煤礦 2019年7月11日
          鶴崗市 92 30 黑MK安許證字[2005]2090B2Y3 鶴崗市正燾經(jīng)貿(mào)有限公司鑫盈煤礦 2019年5月5日
          鶴崗市 93 31 黑MK安許證字[2004]2055Y2C 鶴崗市隆鑫煤礦有限公司 2019年2月2日
          鶴崗市 94 32 黑MK安許證字[2004]2068Y3C 鶴崗市向林煤礦 2018年12月27日
          鶴崗市 95 33 黑MK安許證字[2004]2027Y3C2B3 鶴崗市中興煤礦 2018年12月27日
          鶴崗市 96 34 黑MK安許證字[2005]2098B2C2Y 鶴崗市合發(fā)煤炭有限責任公司順發(fā)煤礦 2018年12月27日
          鶴崗市 97 35 黑MK安許證字[2005]2108CB2Y2 鶴崗市群興煤礦 2018年11月1日
          鶴崗市 98 36 黑MK安許證字[2004]2018Y3CB 鶴崗市萬昌煤礦 2018年11月1日
          鶴崗市 99 37 黑MK安許證字[2004]2007Y4B2 鶴崗市雙利煤礦 2018年10月14日
          鶴崗市 100 38 黑MK安許證字[2004]2006B2Y3 鶴崗市振富礦業(yè)開發(fā)有限公司 2018年8月24日
          鶴崗市 101 39 黑MK安許證字[2004]2048Y4B2 鶴崗市泰源物資經(jīng)銷處煤礦 2018年7月27日
          鶴崗市 102 40 黑MK安許證字[2004]2069Y4B3 鶴崗市興陽煤礦 2018年7月8日
          鶴崗市 103 41 黑MK安許證字[2015]2102 鶴崗市源豐煤礦 2018年6月10日
          鶴崗市 104 42 黑MK安許證字[2004]2026B3Y4 鶴崗市南山區(qū)六煤礦 2018年2月12日
          3.雙鴨山市57個
          雙鴨山市 105 1 黑MK安許證字[2004]3097Y4C 雙鴨山市四方臺區(qū)躍江煤井 2020年12月21日
          雙鴨山市 106 2 黑MK安許證字[2007]3077C2Y2B 雙鴨市中興礦業(yè)有限公司豐源煤井 2020年12月21日
          雙鴨山市 107 3 黑MK安許證字[2004]3041CYB 寶清縣西山煤礦一井 2020年12月10日
          雙鴨山市 108 4 黑MK安許證字[2004]3025Y2C2 雙鴨山市大民煤礦 2020年11月23日
          雙鴨山市 109 5 黑MK安許證字[2005]3217B4Y3C 雙鴨山市恒業(yè)煤礦 2020年9月27日
          雙鴨山市 110 6 黑MK安許證字[2004]3057B3Y2C 寶清縣威寶煤礦 2020年8月6日
          雙鴨山市 111 7 黑MK安許證字[2004]3141B2YC 雙鴨山市東盛煤業(yè)有限公司 2020年7月3日
          雙鴨山市 112 8 黑MK安許證字[2004]3022BY4C 寶清縣萬昌煤礦 2020年6月16日
          雙鴨山市 113 9 黑MK安許證字[2005]3172B3Y3C 雙鴨山市金海煤礦 2020年6月8日
          雙鴨山市 114 10 黑MK安許證字[2004]3017BY2C 集賢縣億順煤炭有限公司 2020年5月24日
          雙鴨山市 115 11 黑MK安許證字[2005]3176Y5BC 雙鴨山市嘉和煤礦 2020年3月15日
          雙鴨山市 116 12 黑MK安許證字[2007]3090BY4C2 雙鴨山市鑫源煤礦 2020年3月15日
          雙鴨山市 117 13 黑MK安許證字[2004]3047C2Y 寶清縣西山煤礦三井 2020年2月22日
          雙鴨山市 118 14 黑MK安許證字[2004]3096C2Y2 集賢金三角煤炭有限責任公司 2020年2月21日
          雙鴨山市 119 15 黑MK安許證字[2005]3186Y3B2C 雙鴨山市鑫田煤礦 2020年2月21日
          雙鴨山市 120 16 黑MK安許證字[2006]3232B4YC 雙鴨山市寶山區(qū)新安煤井 2020年2月21日
          雙鴨山市 121 17 黑MK安許證字[2004]3103B3Y2 雙鴨山新時代水泥有限責任公司順興達煤礦 2020年2月15日
          雙鴨山市 122 18 黑MK安許證字[2004]3153B3C4 黑龍江省弘音礦業(yè)有限公司天隆二井 2020年2月3日
          雙鴨山市 123 19 黑MK安許證字[2004]3032C2Y2B 雙鴨山市嶺東興旺煤礦 2020年1月21日
          雙鴨山市 124 20 黑MK安許證字[2005]3063B2Y2C 雙鴨山恒達煤礦 2020年1月20日
          雙鴨山市 125 21 黑MK安許證字[2004]3104Y3B2C 雙鴨山市發(fā)展煤礦 2020年1月20日
          雙鴨山市 126 22 黑MK安許證字[2004]3165YB4C3 雙鴨山北方升平礦業(yè)有限責任公司 2019年12月27日
          雙鴨山市 127 23 黑MK安許證字[2005]3206Y2B2C 雙鴨山市嶺西富源煤礦 2019年12月12日
          雙鴨山市 128 24 黑MK安許證字[2004]3101Y3BC 雙鴨山市嶸源煤礦 2019年12月4日
          雙鴨山市 129 25 黑MK安許證字[2004]3126YC2B 雙鴨山市嶺東區(qū)順達煤礦 2019年11月9日
          雙鴨山市 130 26 黑MK安許證字[2005]3155B2Y3C 雙鴨山市寶山區(qū)龍發(fā)煤礦 2019年10月26日
          雙鴨山市 131 27 黑MK安許證字[2004]3129Y3CB 雙鴨山市秀山煤井 2019年10月26日
          雙鴨山市 132 28 黑MK安許證字[2006]3231Y2B3C 雙鴨山市七星一采區(qū)井 2019年10月17日
          雙鴨山市 133 29 黑MK安許證字[2004]3134B2Y2C 雙鴨山市林發(fā)煤井 2019年9月28日
          雙鴨山市 134 30 黑MK安許證字[2004]3081Y2CB 雙鴨山大順煤礦 2019年9月12日
          雙鴨山市 135 31 黑MK安許證字[2004]3147B2Y3C 雙鴨山市宏運煤井 2019年9月6日
          雙鴨山市 136 32 黑MK安許證字[2005]3157B2Y2C2 雙鴨山市雙軍煤礦 2019年9月5日
          雙鴨山市 137 33 黑MK安許證字[2005]3177B3Y2C 集賢縣雙福煤炭有限公司煤礦 2019年9月5日
          雙鴨山市 138 34 黑MK安許證字[2012]3138C2 雙鴨山市嶺東區(qū)富山礦業(yè)有限公司 2019年9月5日
          雙鴨山市 139 35 黑MK安許證字[2004]3142YC2B 寶清縣涌鑫煤礦 2019年9月5日
          雙鴨山市 140 36 黑MK安許證字[2004]3031Y2C2B2 雙鴨山市衡源煤礦 2019年9月5日
          雙鴨山市 141 37 黑MK安許證字[2004]3127C2Y 雙鴨山市嶺東區(qū)九里川增發(fā)煤井 2019年8月23日
          雙鴨山市 142 38 黑MK安許證字[2010]3256YC 寶清縣鑫達煤礦 2019年7月19日
          雙鴨山市 143 39 黑MK安許證字[2004]3024B2Y3C 友誼縣龍山煤礦 2019年7月12日
          雙鴨山市 144 40 黑MK安許證字[2004]3107B2Y2C 雙鴨山市雙吉煤礦 2019年7月11日
          雙鴨山市 145 41 黑MK安許證字[2006]3230YC2 雙鴨山市寶山區(qū)一四順煤礦 2019年7月4日
          雙鴨山市 146 42 黑MK安許證字[2004]3143C2 寶清縣金來煤礦 2019年6月6日
          雙鴨山市 147 43 黑MK安許證字[2006]3233B2YC2 雙鴨山市五七煤礦 2019年3月3日
          雙鴨山市 148 44 黑MK安許證字[2014]3139B 雙鴨山亞泰煤業(yè)有限公司三井 2019年3月3日
          雙鴨山市 149 45 黑MK安許證字[2004]3115B3Y4 雙鴨山市和平煤礦 2019年1月25日
          雙鴨山市 150 46 黑MK安許證字[2006]3224Y3CB2 雙鴨山市雙興時代有限責任公司第二煤礦 2018年12月27日
          雙鴨山市 151 47 黑MK安許證字[2004]3049Y2B2C 寶清縣宏城煤礦 2018年12月27日
          雙鴨山市 152 48 黑MK安許證字[2005]3083B6Y3C 雙鴨山市雙興時代礦業(yè)有限責任公司一井 2018年12月27日
          雙鴨山市 153 49 黑MK安許證字[2004]3092Y2CB2 雙鴨山市寶山區(qū)隆興煤礦 2018年12月27日
          雙鴨山市 154 50 黑MK安許證字[2005]3218Y3C 雙鴨山市三合順煤礦 2018年12月27日
          雙鴨山市 155 51 黑MK安許證字[2006]3240CY2 黑龍江省鐵路集團集成煤業(yè)有限公司寶清地鐵煤礦 2018年12月27日
          雙鴨山市 156 52 黑MK安許證字[2004]3001Y3CB2 雙鴨山市雙城煤礦有限公司 2018年11月29日
          雙鴨山市 157 53 黑MK安許證字[2006]3222B3CY2 雙鴨山市長山礦業(yè)股份有限公司 2018年11月19日
          雙鴨山市 158 54 黑MK安許證字[2006]3246Y3B 雙鴨山市集祥工貿(mào)有限公司永興煤礦 2018年10月25日
          雙鴨山市 159 55 黑MK安許證字[2004]3133BY4 雙鴨山市匯源煤礦 2018年10月25日
          雙鴨山市 160 56 黑MK安許證字[2009]3249B4CY 雙鴨山亞泰煤業(yè)有限公司一井 2018年8月24日
          雙鴨山市 161 57 黑MK安許證字[2006]3229Y4 雙鴨山市聯(lián)發(fā)煤礦 2018年4月26日
          4.七臺河市92個
          七臺河市 162 1 黑MK安許證字[2017]4327 七臺河市東輝煤礦 2020年12月21日
          七臺河市 163 2 黑MK安許證字[2017]4375 七臺河市東福煤礦 2020年12月10日
          七臺河市 164 3 黑MK安許證字[2017]4194 七臺河市勝榮煤礦 2020年12月10日
          七臺河市 165 4 黑MK安許證字[2017]4309 勃利縣坤宇煤礦 2020年11月22日
          七臺河市 166 5 黑MK安許證字[2017]4200 勃利縣樺南林業(yè)局一煤礦 2020年11月22日
          七臺河市 167 6 黑MK安許證字[2004]4088B3Y2C 七臺河市慧泉電力燃料有限責任公司五井 2020年11月12日
          七臺河市 168 7 黑MK安許證字[2005]4314Y4B2C 七臺河市慧泉電力燃料有限責任公司三井 2020年11月12日
          七臺河市 169 8 黑MK安許證字[2017]4248 七臺河市自強煤礦 2020年11月19日
          七臺河市 170 9 黑MK安許證字[2017]4318 勃利縣寶源煤炭開發(fā)有限責任公司元亨井 2020年11月12日
          七臺河市 171 10 黑MK安許證字[2017]4220 七臺河市強盛煤礦 2020年11月12日
          七臺河市 172 11 黑MK安許證字[2017]4027 七臺河市紅旗村企聯(lián)營公司新工煤礦 2020年11月5日
          七臺河市 173 12 黑MK安許證字[2017]4259 勃利縣福鑫煤炭有限責任公司煤礦 2020年11月5日
          七臺河市 174 13 黑MK安許證字[2005]4370Y2C 七臺河市遠豐煤礦 2020年11月5日
          七臺河市 175 14 黑MK安許證字[2017]4006 七臺河市隆佳鑫煤礦 2020年10月26日
          七臺河市 176 15 黑MK安許證字[2017]4385 七臺河市實達煤礦 2020年10月25日
          七臺河市 177 16 黑MK安許證字[2017]4408 七臺河市隆鵬煤炭發(fā)展有限責任公司一井 2020年9月27日
          七臺河市 178 17 黑MK安許證字[2004]4208B2Y3C 勃利縣天圣煤炭有限公司 2020年9月11日
          七臺河市 179 18 黑MK安許證字[2004]4166B4Y3C 勃利縣宏泰礦業(yè)有限責任公司二井 2020年9月11日
          七臺河市 180 19 黑MK安許證字[2004]4055C3YB2 七臺河市吉祥煤炭有限責任公司無煙煤礦一井 2020年9月4日
          七臺河市 181 20 黑MK安許證字[2011]4428YC 七臺河市發(fā)展煤礦二井 2020年9月4日
          七臺河市 182 21 黑MK安許證字[2004]4196C 勃利縣峰泰煤礦有限責任公司二井 2020年8月24日
          七臺河市 183 22 黑MK安許證字[2004]4041Y2B2C 七臺河市發(fā)展煤礦 2020年8月9日
          七臺河市 184 23 黑MK安許證字[2017]4090 七臺河市豐華煤礦 2020年8月6日
          七臺河市 185 24 黑MK安許證字[2017]4204 勃利縣勇鑫煤礦 2020年8月9日
          七臺河市 186 25 黑MK安許證字[2017]4415 七臺河市茄子河煤炭實業(yè)有限責任公司八井 2020年7月13日
          七臺河市 187 26 黑MK安許證字[2005]4307Y3B3C 七臺河市金龍煤礦 2020年7月12日
          七臺河市 188 27 黑MK安許證字[2006]4407Y2B3C3 七臺河市隆鵬煤礦 2020年7月16日
          七臺河市 189 28 黑MK安許證字[2004]4117C2YB 七臺河市唐訓將煤礦 2020年6月28日
          七臺河市 190 29 黑MK安許證字[2010]4417 七臺河市富瑞得優(yōu)質(zhì)煤有限責任公司桃山六井 2020年6月16日
          七臺河市 191 30 黑MK安許證字[2005]4311YC3B 勃利縣恒太礦業(yè)有限責任公司二井 2020年5月24日
          七臺河市 192 31 黑MK安許證字[2010]4418YCB 七臺河市福泰來煤炭有限責任公司一井 2020年5月11日
          七臺河市 193 32 黑MK安許證字[2004]4010C3YB 黑龍江省德利能源股份有限公司鐵麒煤礦 2020年5月7日
          七臺河市 194 33 黑MK安許證字[2004]4254B2Y2C 勃利縣振興煤礦 2020年5月6日
          七臺河市 195 34 黑MK安許證字[2004]4228YC2 七臺河市中心煤礦二井 2020年5月6日
          七臺河市 196 35 黑MK安許證字[2006]4400C2B2 七臺河市福瑞祥煤炭有限責任公司十二井 2020年5月4日
          七臺河市 197 36 黑MK安許證字[2004]4262C2 勃利縣天富煤礦 2020年4月27日
          七臺河市 198 37 黑MK安許證字[2006]4389B2Y2C 七臺河市宏偉煤礦五井 2020年4月27日
          七臺河市 199 38 黑MK安許證字[2010]4419BYC 七臺河市福泰來煤炭有限責任公司五井 2020年4月27日
          七臺河市 200 39 黑MK安許證字[2005]4321C2B 七臺河市雙龍煤礦 2020年4月23日
          七臺河市 201 40 黑MK安許證字[2004]4005B2CY 七臺河市銘鑫煤礦 2020年4月22日
          七臺河市 202 41 黑MK安許證字[2004]4034C2YB 七臺河市宏安煤礦 2020年4月1日
          七臺河市 203 42 黑MK安許證字[2005]4285C2B 七臺河市鑫華煤礦 2020年4月12日
          七臺河市 204 43 黑MK安許證字[2004]4121BYC 七臺河市昌隆煤礦 2020年3月22日
          七臺河市 205 44 黑MK安許證字[2006]4382BC2 七臺河市凱博達煤炭化工有限公司五井 2020年3月15日
          七臺河市 206 45 黑MK安許證字[2004]4161B2Y2C 勃利縣大吉煤礦 2020年3月15日
          七臺河市 207 46 黑MK安許證字[2004]4156C2YB 七臺河市大乘煤礦 2020年2月3日
          七臺河市 208 47 黑MK安許證字[2004]4058C3B 七臺河市金強煤礦 2020年1月20日
          七臺河市 209 48 黑MK安許證字[2004]4155C3 七臺河市昌峰煤礦 2020年1月11日
          七臺河市 210 49 黑MK安許證字[2010]4431C2B2 七臺河市福泰來煤炭有限責任公司八井 2020年1月11日
          七臺河市 211 50 黑MK安許證字[2004]4143C3B2Y 七臺河市鹿山優(yōu)質(zhì)煤有限責任公司九井 2020年1月21日
          七臺河市 212 51 黑MK安許證字[2005]4342B3C 七臺河市勃利億達選煤有限責任公司永恒煤礦 2020年1月20日
          七臺河市 213 52 黑MK安許證字[2005]4323B3Y3C 勃利縣恒太礦業(yè)有限責任公司三井 2020年1月20日
          七臺河市 214 53 黑MK安許證字[2004]4171B3C2Y 七臺河市鑫城煤礦 2020年1月20日
          七臺河市 215 54 黑MK安許證字[2004]4221Y2CB 七臺河市清江煤礦 2020年1月20日
          七臺河市 216 55 黑MK安許證字[2004]4045C2YB2 七臺河市宏偉煤礦 2020年1月20日
          七臺河市 217 56 黑MK安許證字[2006]4398BY2 七臺河市飛達煤礦 2020年1月20日
          七臺河市 218 57 黑MK安許證字[2005]4356C2 七臺河市佳昌煤礦 2019年12月29日
          七臺河市 219 58 黑MK安許證字[2004]4086BC2 七臺河市龍西煤礦 2019年12月26日
          七臺河市 220 59 黑MK安許證字[2005]4343B4Y3C 寶泰隆新材料股份有限公司一井 2019年12月26日
          七臺河市 221 60 黑MK安許證字[2004]4054C2Y2B3 七臺河市吉祥煤炭有限責任公司四井 2019年12月12日
          七臺河市 222 61 黑MK安許證字[2004]4069C2Y2B 七臺河市吉祥煤炭有限責任公司一井 2019年12月12日
          七臺河市 223 62 黑MK安許證字[2010]4416C2 七臺河市慶利煤礦 2019年12月4日
          七臺河市 224 63 黑MK安許證字[2005]4365C2B2 七臺河市祥銘煤礦 2019年12月4日
          七臺河市 225 64 黑MK安許證字[2004]4211C2B 七臺河市創(chuàng)新煤礦 2019年12月4日
          七臺河市 226 65 黑MK安許證字[2004]4170B2Y4C 七臺河市方達煤礦 2019年12月4日
          七臺河市 227 66 黑MK安許證字[2004]4059C2 七臺河市興源煤礦 2019年11月17日
          七臺河市 228 67 黑MK安許證字[2004]4083C2Y 七臺河市新興區(qū)紅旗鎮(zhèn)企業(yè)公司五井 2019年11月8日
          七臺河市 229 68 黑MK安許證字[2004]4180B4Y2C 七臺河市順達煤礦 2019年11月2日
          七臺河市 230 69 黑MK安許證字[2004]4097B3C 七臺河市合興煤礦 2019年11月2日
          七臺河市 231 70 黑MK安許證字[2004]4003Y2BC 七臺河市坤達煤炭有限責任公司清華煤礦二井 2019年11月2日
          七臺河市 232 71 黑MK安許證字[2004]4085B2C2Y 七臺河市華盛煤礦 2019年11月2日
          七臺河市 233 72 黑MK安許證字[2004]4136C2B 七臺河市興盛煤礦 2019年11月2日
          七臺河市 234 73 黑MK安許證字[2004]4153C3B 七臺河潘琦煤礦 2019年11月2日
          七臺河市 235 74 黑MK安許證字[2004]4037BC2 七臺河市新興區(qū)紅旗鎮(zhèn)企業(yè)公司七井 2019年10月28日
          七臺河市 236 75 黑MK安許證字[2005]4341BYC2 七臺河市茄子河煤炭實業(yè)有限責任公司十六井 2019年9月28日
          七臺河市 237 76 黑MK安許證字[2005]4355Y2B2C 七臺河市峰源煤礦 2019年9月28日
